購買字數 | 所中字數 | 3個字 | 3.5字 | 4個字 | 4.5字 | 5個字 | 5.5字 | 6個字 |
7個字 | 中3個字 | 4注 | / | / | / | / | / | / |
(7注) | 中3.5字 | 1注 | 3注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 4注 | / | 3注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | / | 4注 | 1注 | 2注 | / | / | / | |
中5個字 | / | / | 5注 | / | 2注 | / | / | |
中5.5字 | / | / | / | 5注 | 1注 | 1注 | / | |
中6個字 | / | / | / | / | 6注 | / | 1注 | |
中6.5字 | / | / | / | / | / | 6注 | 1注 | |
8個字 | 中3個字 | 10注 | / | / | / | / | / | / |
(28注) | 中3.5字 | 4注 | 6注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 16注 | / | 6注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 4注 | 12注 | 3注 | 3注 | / | / | / | |
中5個字 | 10注 | / | 15注 | / | 3注 | / | / | |
中5.5字 | / | 10注 | 5注 | 10注 | 2注 | 1注 | / | |
中6個字 | / | / | 15注 | / | 12注 | / | 1注 | |
中6.5字 | / | / | / | 15注 | 6注 | 6注 | 1注 | |
9個字 | 中3個字 | 20注 | / | / | / | / | / | / |
(84注) | 中3.5字 | 10注 | 10注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 40注 | / | 10注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 16注 | 24注 | 6注 | 4注 | / | / | / | |
中5個字 | 40注 | / | 30注 | / | 4注 | / | / | |
中5.5字 | 10注 | 30注 | 15注 | 15注 | 3注 | 1注 | / | |
中6個字 | 20注 | / | 45注 | / | 18注 | / | 1注 | |
中6.5字 | / | 20注 | 15注 | 30注 | 12注 | 6注 | 1注 | |
購買字數 | 所中字數 | 3個字 | 3.5字 | 4個字 | 4.5字 | 5個字 | 5.5字 | 6個字 |
10個字 | 中3個字 | 35注 | / | / | / | / | / | / |
(210注) | 中3.5字 | 20注 | 15注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 80注 | / | 15注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 40注 | 40注 | 10注 | 5注 | / | / | / | |
中5個字 | 100注 | / | 50注 | / | 5注 | / | / | |
中5.5字 | 40注 | 60注 | 30注 | 20注 | 4注 | 1注 | / | |
中6個字 | 80注 | / | 90注 | / | 24注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 20注 | 60注 | 45注 | 45注 | 18注 | 6注 | 1注 | |
11個字 | 中3個字 | 56注 | / | / | / | / | / | / |
(462注) | 中3.5字 | 35注 | 21注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 140注 | / | 21注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 80注 | 60注 | 15注 | 6注 | / | / | / | |
中5個字 | 200注 | / | 75注 | / | 6注 | / | / | |
中5.5字 | 100注 | 100注 | 50注 | 25注 | 5注 | 1注 | / | |
中6個字 | 200注 | / | 150注 | / | 30注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 80注 | 120注 | 90注 | 60注 | 24注 | 6注 | 1注 | |
12個字 | 中3個字 | 84注 | / | / | / | / | / | / |
(924注) | 中3.5字 | 56注 | 28注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 224注 | / | 28注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 140注 | 84注 | 21注 | 7注 | / | / | / | |
中5個字 | 350注 | / | 105注 | / | 7注 | / | / | |
中5.5字 | 200注 | 150注 | 75注 | 30注 | 6注 | 1注 | / | |
中6個字 | 400注 | / | 225注 | / | 36注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 200注 | 200注 | 150注 | 75注 | 30注 | 6注 | 1注 | |
購買字數 | 所中字數 | 3個字 | 3.5字 | 4個字 | 4.5字 | 5個字 | 5.5字 | 6個字 |
13個字 | 中3個字 | 120注 | / | / | / | / | / | / |
(1,716注) | 中3.5字 | 84注 | 36注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 336注 | / | 36注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 224注 | 112注 | 28注 | 8注 | / | / | / | |
中5個字 | 560注 | / | 140注 | / | 8注 | / | / | |
中5.5字 | 350注 | 210注 | 105注 | 35注 | 7注 | 1注 | / | |
中6個字 | 700注 | / | 315注 | / | 42注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 400注 | 300注 | 225注 | 90注 | 36注 | 6注 | 1注 | |
14個字 | 中3個字 | 165注 | / | / | / | / | / | / |
(3,003注) | 中3.5字 | 120注 | 45注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 480注 | / | 45注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 336注 | 144注 | 36注 | 9注 | / | / | / | |
中5個字 | 840注 | / | 180注 | / | 9注 | / | / | |
中5.5字 | 560注 | 280注 | 140注 | 40注 | 8注 | 1注 | / | |
中6個字 | 1120注 | / | 420注 | / | 48注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 700注 | 420注 | 315注 | 105注 | 42注 | 6注 | 1注 | |
15個字 | 中3個字 | 220注 | / | / | / | / | / | / |
(5,005注) | 中3.5字 | 165注 | 55注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 660注 | / | 55注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 480注 | 180注 | 45注 | 10注 | / | / | / | |
中5個字 | 1200注 | / | 225注 | / | 10注 | / | / | |
中5.5字 | 840注 | 360注 | 180注 | 45注 | 9注 | 1注 | / | |
中6個字 | 1680注 | / | 540注 | / | 54注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 1120注 | 560注 | 420注 | 120注 | 48注 | 6注 | 1注 | |
購買字數 | 所中字數 | 3個字 | 3.5字 | 4個字 | 4.5字 | 5個字 | 5.5字 | 6個字 |
16個字 | 中3個字 | 286注 | / | / | / | / | / | / |
(8,008注) | 中3.5字 | 220注 | 66注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 880注 | / | 66注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 660注 | 220注 | 55注 | 11注 | / | / | / | |
中5個字 | 1650注 | / | 275注 | / | 11注 | / | / | |
中5.5字 | 1200注 | 450注 | 225注 | 50注 | 10注 | 1注 | / | |
中6個字 | 2400注 | / | 675注 | / | 60注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 1680注 | 720注 | 540注 | 135注 | 54注 | 6注 | 1注 | |
17個字 | 中3個字 | 364注 | / | / | / | / | / | / |
(12,376注) | 中3.5字 | 286注 | 78注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 1144注 | / | 78注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 880注 | 264注 | 66注 | 12注 | / | / | / | |
中5個字 | 2200注 | / | 330注 | / | 12注 | / | / | |
中5.5字 | 1650注 | 550注 | 275注 | 55注 | 11注 | 1注 | / | |
中6個字 | 3300注 | / | 825注 | / | 66注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 2400注 | 900注 | 675注 | 150注 | 60注 | 6注 | 1注 | |
18個字 | 中3個字 | 455注 | / | / | / | / | / | / |
(18,564注) | 中3.5字 | 364注 | 91注 | / | / | / | / | / |
中4個字 | 1456注 | / | 91注 | / | / | / | / | |
中4.5字 | 1144注 | 312注 | 78注 | 13注 | / | / | / | |
中5個字 | 2860注 | / | 390注 | / | 13注 | / | / | |
中5.5字 | 2200注 | 660注 | 330注 | 60注 | 12注 | 1注 | / | |
中6個字 | 4400注 | / | 990注 | / | 72注 | / | 1注 | |
中6.5字 | 3300注 | 1100注 | 825注 | 165注 | 66注 | 6注 | 1注 | |
購買字數 | 所中字數 | 3個字 | 3.5字 | 4個字 | 4.5字 | 5個字 | 5.5字 | 6個字 |
11 November, 2014
六合彩複式中獎注數
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
JCMH Enterprises Ltd. v. Casino Entertainment, J.H.P. Ltd.
ReplyDeleteIn a case brought before 전라북도 출장샵 the Bombay High Court, the Court 나주 출장샵 held that 충청북도 출장안마 Casino Entertainment, J.H.P. Ltd. ("JCMH Enterprises"), also known as 광양 출장마사지 JCMH Enterprises, 나주 출장마사지